RoHS EU | Compliant |
ECCN (USA) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.60 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Typ | Controller |
Schaltfrequenz (kHz) | 2000 |
Eingangsspannung (V) | 4.5 to 15.5 |
Mindestbetriebsspannung (V) | 4.5 |
Max. Betriebsversorgungsspannung (V) | 15.5 |
Max. Versorgungsstrom (mA) | 8 |
Mindestbetriebstemperatur (°C) | -40 |
Max. Betriebstemperatur (°C) | 125 |
Verpackung | Tape and Reel |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 5.15(Max) |
Verpackungslänge | 5.15(Max) |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | VQFN EP |
Stiftanzahl | 20 |
Leitungsform | No Lead |
Reduce and regulate power in any system by implementing this UCD7230RGWR power monitoring system from Texas Instruments. This product will be shipped in tape and reel packaging to allow for quick mounting and safe delivery.