Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
5 | |
Single | |
Active | |
-50 | |
-50 to 150 | |
800 | |
1 | |
1.7 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.1 |
Verpackungsbreite | 2.7 |
Verpackungslänge | 4.6 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMA |
2 | |
Leitungsform | J-Lead |
EDA / CAD Models |