Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
Automotive | No |
PPAP | No |
12Mbps | |
1 | |
USB 2.0 | |
1.65|4 | |
1.8|2.5|3.3|5 | |
3.6|5.5 | |
2|8 | |
Dual | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.75(Max) |
Verpackungsbreite | 2.5 |
Verpackungslänge | 2.5 |
Leiterplatte geändert | 14 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | MLP EP |
14 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |