Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
9031.80.80.85 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Carbon Dioxide | |
IC | |
1.75 | |
1.8|2.5|3.3 | |
3.6 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.55(Max) |
Verpackungsbreite | 3.7 |
Verpackungslänge | 5.65 |
Leiterplatte geändert | 30 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | SMD EP |
30 |