Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
50 | |
Part Number | |
Single | |
Active | |
-40 | |
-40 to 175 | |
2 | |
1.41 | |
175 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.73(Max) |
Verpackungsbreite | 1.4(Max) |
Verpackungslänge | 2.3(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Lieferantenverpackung | Micro SMP |
2 |
EDA / CAD Models |