Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8531.20.00.40 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.75 |
Verpackungsbreite | 15 |
Verpackungslänge | 9.8 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | SMD |
10 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8531.20.00.40 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.75 |
Verpackungsbreite | 15 |
Verpackungslänge | 9.8 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | SMD |
10 |
EDA / CAD Models |