Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.41.00.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
1 | |
1 | |
140 | |
7 | |
-40 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.3 |
Verpackungsbreite | 6.1 |
Verpackungslänge | 6.5 |
Leiterplatte geändert | 7 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | Octapak |
8 |
EDA / CAD Models |