Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
1 | |
1 | |
140 | |
8.5 | |
-40 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.6(Max) |
Verpackungsbreite | 3.9 |
Verpackungslänge | 4.9 |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | PowerSSO EP |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |