Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
High Side | |
2 | |
6 to 26 | |
14(Max) | |
0.035 | |
0.1(Max) | |
75000 | |
-40 | |
150 | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.65(Max) |
Verpackungsbreite | 9.5(Max) |
Verpackungslänge | 7.6(Max) |
Leiterplatte geändert | 10 |
Tab | 2Tab |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | PowerSO |
12 | |
Leitungsform | Gull-wing |