Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
2 | |
2 | |
96 | |
12 | |
-40 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.35(Max) |
Verpackungsbreite | 7.5 |
Verpackungslänge | 10.3 |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | PowerSSO EP |
36 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |