Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
4 | |
4 | |
38 | |
50(Max) | |
-40 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.4(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 24 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | PowerSSO EP |
24 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |