Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
500 | |
Single | |
Active | |
-40 | |
-40 to 150 | |
40 | |
3 | |
0.51 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.09(Max) |
Verpackungsbreite | 2.79(Max) |
Verpackungslänge | 4.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMA |
2 | |
Leitungsform | J-Lead |
EDA / CAD Models |