Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
3000 | |
Single Dual Anode | |
Active | |
-40 | |
-40 to 150 | |
40 | |
5.5 | |
0.63@10A | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.39(Max) |
Verpackungsbreite | 6.22(Max) |
Verpackungslänge | 6.73(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-252 |
Lieferantenverpackung | DPAK |
3 |
EDA / CAD Models |