Compliant | |
3A001.a.5.a.5 | |
Obsolete | |
Automotive | No |
PPAP | No |
CCD | |
Video | |
4 | |
4 | |
4 | |
50000 | |
16 | |
Serial | |
1.65|2.7 | |
1.8|3.3 | |
1.95|3.6 | |
Analog|Digital | |
-25 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.91 |
Verpackungsbreite | 8 |
Verpackungslänge | 8 |
Leiterplatte geändert | 159 |
Standard-Verpackungsname | BGA |
Lieferantenverpackung | NFBGA |
159 | |
Leitungsform | Ball |