Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Schottky Diode | |
Single | |
150 | |
2 | |
50 | |
1.08 | |
150 | |
-40 | |
175 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.1(Max) mm |
Verpackungsbreite | 2.7(Max) mm |
Verpackungslänge | 4(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SlimSMAW |
2 |