Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
8 | |
7 | |
36 | |
9|12|15|18|24 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.65(Max) mm |
Verpackungsbreite | 3.9 mm |
Verpackungslänge | 4.9 mm |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | HSOIC N EP |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |