Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Standard | |
Feature Phones|Intercoms|Personal Notebook Computers|Voice Operated Switches | |
54 | |
54 | |
3.5 | |
5 | |
6.5 | |
6.5 | |
5.4 | |
-20 | |
70 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.55(Max) |
Verpackungsbreite | 7.5 |
Verpackungslänge | 17.9 |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC W |
28 | |
Leitungsform | Gull-wing |