Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
16.384Mbps | |
DS1|E1|J1|T1 | |
1.71|3.135 | |
1.8|3.3 | |
1.89|3.465 | |
Analog | |
-40 | |
85 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.4 |
Verpackungsbreite | 12 |
Verpackungslänge | 12 |
Leiterplatte geändert | 80 |
Standard-Verpackungsname | QFP |
Lieferantenverpackung | LQFP |
80 | |
Leitungsform | Gull-wing |