RoHS EU | Compliant with Exemption |
ECCN (USA) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8541.30.00.80 |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Max. Spannungsanstieg im AUS-Zustand (V/us) | 10(Min) |
Max. Stromanstieg im EIN-Zustand (A/us) | 20 |
Max. Gate-Zündspannung (V) | 1.3 |
Max. Gate-Triggerstrom (mA) | 5 |
Nennstoßstrom (A) | 8.5 |
Max. Haltestrom (mA) | 7 |
Periodische Spitzensperrspannung (V) | 600 |
Spitzenspannung, EIN-Zustand (V) | 1.6@1.4A |
Wiederkehrende Spitzendurchlass-Sperrspannung (V) | 600 |
Periodischer Spitzensperrstrom (mA) | 0.005 |
AC-Schalter | Yes |
Verpackung | Tape and Reel |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.8(Max) |
Verpackungsbreite | 3.5 |
Verpackungslänge | 6.5 |
Leiterplatte geändert | 3 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | SOT-223 |
Stiftanzahl | 4 |
Leitungsform | Gull-wing |
By triggering a current you can turn this triac Z0103MN 5AA4 thyristor manufactured from STMicroelectronics on and keep it on by applying a forward-biased voltage. This device has a surge current rating of 8.5 A. Tape and reel packaging will encase this product during shipment, in order to ensure safe delivery and enable quick mounting of components. Its repetitive peak forward blocking voltage is 600 V, while its repetitive peak reverse voltage is 600 V. This SCR thyristor has an operating temperature range of -40 °C to 125 °C.