Intel1SX280LH2F55I1VGFPGA
FPGA Stratix® 10 GX Family 2800000 Cells 14nm Technology 1.8V 2912-Pin FC-FBGA
Compliant | |
5A002a. | |
Active | |
8542.31.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.26 |
Verpackungsbreite | 55 |
Verpackungslänge | 55 |
Leiterplatte geändert | 2912 |
Standard-Verpackungsname | BGA |
Lieferantenverpackung | FC-FBGA |
2912 |