Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Sample Rate Converter | |
24bit | |
56 | |
0 | |
70 | |
Tube | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.95(Max) |
Verpackungsbreite | 14.73(Max) |
Verpackungslänge | 39.75(Max) |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | PDIP W |
28 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |