Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
ADC | |
12 | |
Dual | |
1 | |
Parallel | |
±14.25 | |
±15 | |
±15.75 | |
0.024%FSR | |
0 | |
70 | |
0.3%FSR(Typ) | |
Commercial | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 5.08(Max) |
Verpackungsbreite | 27.99(Max) |
Verpackungslänge | 43.89(Max) |
Leiterplatte geändert | 32 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | BB HDIP |
32 |