Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
1 | |
256 | |
Volatile | |
100 | |
2.7 | |
3|5 | |
5.5 | |
0.003(Typ) | |
Single | |
-40 | |
125 | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.85 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | MSOP |
10 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |