Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
ADC|DAC | |
LC2MOS | |
12 | |
Dual | |
1 | |
1 | |
Serial | |
3 | |
±3 | |
±4.75 | |
±5 | |
±5.25 | |
±12LSB(Typ) | |
-40 | |
85 | |
Tube | |
±5LSB | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.35(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 18.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC W |
28 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |