Analog DevicesADE7753ARSZDatenkonvertierung, verschiedene
Energy Measurement 27.9ksps 20-Pin SSOP Tube
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.75 |
Verpackungsbreite | 5.3 |
Verpackungslänge | 7.2 |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
20 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |