Analog DevicesADE7755ARSDatenkonvertierung, verschiedene
Energy Measurement 24-Pin SSOP
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.75 |
Verpackungsbreite | 5.3 |
Verpackungslänge | 8.2 |
Leiterplatte geändert | 24 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
24 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |