Analog DevicesADE7759ARSZRLDatenkonvertierung, verschiedene
Energy Measurement 20-Pin SSOP T/R
Compliant | |
EAR99 | |
NRND | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.75 mm |
Verpackungsbreite | 5.3 mm |
Verpackungslänge | 7.2 mm |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
20 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |