Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
General Purpose | |
General Purpose | |
8 | |
8 | |
8 | |
8 | |
16 | |
Serial (SPI) | |
1.65|2.7 | |
1.8|3 | |
3.6|5.25 | |
0.5|1.6 | |
Analog|Digital | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 10.2(Max) |
Verpackungslänge | 10.2(Max) |
Leiterplatte geändert | 64 |
Standard-Verpackungsname | QFP |
Lieferantenverpackung | TQFP |
64 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |