Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.30 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
General Purpose | |
General Purpose | |
8 | |
8 | |
8 | |
16(Max) | |
24 | |
Serial (SPI) | |
1.8|4.75 | |
2.5|3.3|5 | |
3.6|5.25 | |
Analog|Digital | |
Tray | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 10.2(Max) |
Verpackungslänge | 10.2(Max) |
Leiterplatte geändert | 64 |
Standard-Verpackungsname | QFP |
Lieferantenverpackung | TQFP |
64 | |
Leitungsform | Gull-wing |