Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8541.60.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Ceramic Resonator | |
2.5 | |
±0.5% | |
±0.4% | |
±0.3%/Year | |
47 | |
80 | |
-20 | |
80 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.75 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 7.2 |
Leiterplatte geändert | 3 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | CSMD |
3 |