Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
LTB | |
8541.60.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Ceramic Resonator | |
4 | |
±0.1% | |
±0.13% | |
±0.07%/Year | |
39 | |
60 | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.1 |
Verpackungsbreite | 2 |
Verpackungslänge | 4.5 |
Leiterplatte geändert | 3 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | SMD |
3 |