Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.60.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Ceramic Resonator | |
4.194 | |
±0.5% | |
±0.2% | |
±0.1%/Year | |
39 | |
60 | |
-20 | |
80 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.15 |
Verpackungsbreite | 2 |
Verpackungslänge | 4.5 |
Leiterplatte geändert | 3 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | CSMD |
3 |