Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Ceramic Resonator | |
4.194 | |
±0.5% | |
±0.15% | |
±0.05%/Year | |
39 | |
60 | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.15 |
Verpackungsbreite | 2 |
Verpackungslänge | 4.5 |
Leiterplatte geändert | 3 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | CSMD |
3 |