Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.60.00.50 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Ceramic Resonator | |
6 | |
±0.5% | |
±0.3% | |
±0.1%/Year | |
15 | |
50 | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.75 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 7.2 |
Leiterplatte geändert | 3 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | SMD |
3 |