Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8541.60.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
20 | |
±20 | |
±50 | |
±5 (1st) | |
8 | |
100 | |
Fundamental | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.8 mm |
Verpackungsbreite | 2.5 mm |
Verpackungslänge | 3.2 mm |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |