Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8536.41.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 8 mm |
Verpackungsbreite | 5.7 mm |
Verpackungslänge | 13 mm |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8536.41.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 8 mm |
Verpackungsbreite | 5.7 mm |
Verpackungslänge | 13 mm |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |