Compliant | |
EAR99 | |
LTB | |
8541.40.95.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.4 |
Verpackungsbreite | 6.2 |
Verpackungslänge | 13.6 |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
LTB | |
8541.40.95.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.4 |
Verpackungsbreite | 6.2 |
Verpackungslänge | 13.6 |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |