IntelEP4SGX230KF40C2NGCFPGA
Stratix® IV GX Family 228000 Cells 40nm Technology FPGA
Compliant with Exemption | |
3A001.a.7.a | |
NRND | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.8 |
Verpackungsbreite | 40 |
Verpackungslänge | 40 |
Leiterplatte geändert | 1517 |
Standard-Verpackungsname | BGA |
Lieferantenverpackung | FBGA |
1517 |