RoHS EU | Compliant |
ECCN (USA) | EAR99 |
Part Status | LTB |
HTS | 8473.30.11.80 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Typ | Evaluation Board |
Unterstützte Geräte | AD7193 |
Unterstützte Gerätetechnologie | ADC |
Anzahl der Bits | 24 |
IDE | LabVIEW BASED |
Schnittstellenart | USB |
Eingangsspannungsbereich (VDC) | 5(Typ)|9(Typ) |
Tochterkarten | No |
Unterstützung FPGA | No |
Produktlänge (mm) | N/A |
Produktbreite (mm) | N/A |
Get the most out of your data with the advanced features of this evaluation board EVAL-AD7193EBZ data conversion development kit from Analog Devices.