Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Voltage Controlled Oscillator (VCO) | |
4525|9050 | |
10150|5075 | |
4525 to 5075|9050 to 10150 | |
4525 to 5075|9050 to 10150 | |
-115@100KHz | |
5.5 | |
5 | |
2 to 13 | |
300 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 5.1(Max) |
Verpackungslänge | 5.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 32 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | QFN EP |
32 | |
Leitungsform | No Lead |