Analog DevicesHMC529LP5TRGesteuerter Oszillator
Oscillator VCO 6200MHz to 6700MHz/ 12400MHz to 13400MHz 5V 32-Pin QFN EP SMD T/R
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Voltage Controlled Oscillator (VCO) | |
12400|6200 | |
13400|6700 | |
12400 to 13400|6200 to 6700 | |
12400 to 13400|6200 to 6700 | |
-110@100KHz | |
5.5 | |
5 | |
2 to 13 | |
300 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 5.1(Max) |
Verpackungslänge | 5.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 32 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | QFN EP |
32 | |
Leitungsform | No Lead |