Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
5 | |
0.5 | |
15.5(Typ) | |
700 | |
3800 | |
3 | |
5 | |
0.000005 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 4(Max) |
Verpackungslänge | 5(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | QSOP |
16 |