Not Compliant | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
ispGAL® | |
10 | |
10 | |
10 | |
CMOS | |
Yes | |
No | |
Yes | |
83.3 | |
15 | |
15 | |
3 | |
3.3 | |
3.6 | |
130 | |
0 | |
75 | |
Commercial | |
ispGAL | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.68(Min) |
Verpackungsbreite | 11.5 |
Verpackungslänge | 11.5 |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | LCC |
Lieferantenverpackung | PLCC |
28 | |
Leitungsform | J-Lead |