Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1M | |
128K | |
8 | |
17 | |
1 | |
Asynchronous | |
70 | |
4.5 | |
5 | |
5.5 | |
15 | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 18.5(Max) |
Verpackungslänge | 8.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 32 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSOP |
32 | |
Leitungsform | Gull-wing |