Seiko Instruments IncSSPT7F-9PF20-RQuarze
Crystal 0.032768MHz ±20ppm (Tol) 9pF FUND 65000Ohm 4-Pin SMD T/R
| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Unconfirmed | |
| 8541.60.00.10 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | Unknown |
| PPAP | Unknown |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.4(Max) |
| Verpackungsbreite | 6.7 |
| Verpackungslänge | 1.5(Max) |
| Leiterplatte geändert | 4 |
| Lieferantenverpackung | SMD |
| 4 |
