Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.65 |
Verpackungsbreite | 6.4 |
Verpackungslänge | 9.66 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Lieferantenverpackung | PDIP SMD |
8 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.65 |
Verpackungsbreite | 6.4 |
Verpackungslänge | 9.66 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Lieferantenverpackung | PDIP SMD |
8 |
EDA / CAD Models |