Speicherleitfaden
Speicherleitfaden
Von Legacy- zu innovativer Spitzentechnologie: Entdecken Sie die Speicherlösung für Ihre Anwendung im umfassenden Produktportfolio von Arrow für EV-Laden, autonome Maschinen, IoT, Industrie und eingebettete Systeme.
Entdecken Sie die komplette Angebotsliste für Lösungen von Branchenführern wie Micron, Western Digital, Kioxia, Macronix, Winbond, Infineon und mehr, die auf Arrow.de vorgestellt werden.
Innovative Speicherlösungen
Everspin | Infineon (former Cypress) | Intel | ISSI | Kioxia | Macromix | MoSys | M icrochip | Micron | onsemi | Samsung | Sky High Memory | STMicroelectronics | Virtium | Western Digital | Winbond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRAM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
DRAM / SDRAM | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | ||||||||||||||
Memory Modules | √ | √ | √ | |||||||||||||
MRAM / FRAM/ nvSRAM | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
NOR flash | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
EPROM / E²PROM | √ | √ | √ | |||||||||||||
NAND Flash | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | |||||||||||||||
Solid-State Drives Memory | √ | √ | √* | √ | √* | √ |
* Für industrielle Temperaturbereiche verfügbar